0  ACT 31/03/2004 15/51/38 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 15/51/41 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 15/51/55 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 15/52/00 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 15/52/09 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 15/52/16 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 15/52/25 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 15/52/29 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 15/54/41 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 15/54/43 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 15/59/02 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 15/59/03 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/00/02 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/00/06 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/00/30 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/00/42 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/01/33 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/01/37 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/25/03 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/25/05 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/25/33 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/25/35 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/26/14 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/26/16 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/38/52 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/38/54 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/40/31 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/40/32 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/41/06 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/41/07 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/41/19 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/41/23 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/07/06 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/07/08 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/07/34 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/07/36 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/14/01 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/14/03 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/14/17 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/14/18 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/14/29 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/14/31 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/15/25 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/15/26 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/39/17 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/39/17 
0  REC 31/03/2004 17/39/21 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/39/21 
0  DES 31/03/2004 17/39/39 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/39/44 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/39/47 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/47/12 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/47/37 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/47/58 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/48/00 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/48/08 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/48/17 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/49/08 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/49/11 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/49/22 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/49/24 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/51/02 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/51/06 BAJA POTENCIA
0  DES 31/03/2004 17/51/12 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/51/19 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/51/22 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/54/44 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/54/44 
0  ACT 31/03/2004 17/54/44 
0  ACT 31/03/2004 17/54/44 
0  REC 31/03/2004 17/54/58 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/54/44 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/54/44 
0  ACT 31/03/2004 17/54/44 
